產(chǎn)品[
透浦式鼓風(fēng)機(jī)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
透浦式鼓風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
TR系列
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):1199
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
隨著世界工業(yè)自動(dòng)化作業(yè)的日益升級(jí),市場(chǎng)對(duì)工業(yè)設(shè)備有了更高的要求,高性價(jià)比的自動(dòng)化設(shè)備將成為市場(chǎng)的佔(zhàn)領(lǐng)者。 我公司做為在德國(guó)有著40多年真空壓力設(shè)備研發(fā)製造經(jīng)驗(yàn)的領(lǐng)行企業(yè),有感於市場(chǎng)需求與行業(yè)竟?fàn)幍钠惹行裕陙?lái)投入了大量資金更新了加工設(shè)備與產(chǎn)品研發(fā),新一代高性價(jià)比的真空壓力設(shè)備在我公司橫空出世。高壓鼓風(fēng)機(jī),環(huán)型鼓風(fēng)機(jī)、透浦式鼓風(fēng)機(jī)、透浦多段式鼓風(fēng)機(jī)、低噪音型鼓風(fēng)機(jī)、多巽式鼓風(fēng)機(jī)將是我們的主導(dǎo)。
透浦式鼓風(fēng)機(jī)
的詳細(xì)介紹
透浦式中壓鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型式 | 相數(shù) | 頻率 Hz | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | 靜壓 mmH2O | 風(fēng)量 M3/min | 口徑 Let | 噪音 dB | 重量 kg |
CX-1/4 | 1¢3 | 50/60 | 0.2 | 220/380 | 2/1.2 | 90/120 | 2.2/3.4 | 2 1/2 | 50/62 | 11 |
CX-75S | 1¢3 | 50/60 | 0.4 | 220/380 | 2.5/1.8 | 130/150 | 6/8 | 3 | 56/70 | 14 |
CX-75 | 1¢3 | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 7.5/3 | 190/270 | 16/18 | 4 | 64/80 | 21 |
CX-100 | 3¢ | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 5.4 | 210/320 | 18/22 | 4 | 74/90 | 29 |
CX-125 | 3¢ | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 8 | 280/380 | 35/40 | 5 | 76/95 | 36 |
CX-150 | 3¢ | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 11.3 | 350/400 | 35/45 | 6 | 80/100 | 57 |
CX-7.5 | 3¢ | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 19 | 480/600 | 36/48 | 6 | 84/105 | 98 |
透浦式中壓鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型式 | 相數(shù) | 頻率 Hz | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | 靜壓 mmH2O | 風(fēng)量 M3/min | 口徑 Let | 噪音 dB | 重量 kg |
TB-201 | 1¢3 | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 7.5/3 | 170/230 | 14/18 | 4 | 65/80 | 25 |
TB-202 | 3¢ | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 5.4 | 250/300 | 20/25 | 4 | 70/86 | 30 |
TB-125 | 3¢ | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 8 | 250/370 | 28/35 | 5 | 79//90 | 41 |
TB-150 | 3¢ | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 13 | 400/500 | 42/50 | 6 | 80/95 | 57 |
TB-180 | 3¢ | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 19 | 400/500 | 50/65 | 6 | 80/95 | 93 |
TB-180L | 3¢ | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 24 | 400/500 | 60/75 | 6 | 80/95 | 100 |
TB-1010 | 3¢ | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 24 | 520/650 | 60/73 | 6 | 86/108 | 108 |
TB20015 | 3¢ | 50/60 | 11 | 220/380 | 36 | 520/650 | 60/80 | 8 | 87/105 | 185 |
TB20020 | 3¢ | 50/60 | 15 | 220/380 | 47 | 550/700 | 70/90 | 8 | 88/110 | |
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)
透浦式鼓風(fēng)機(jī)
的相關(guān)產(chǎn)品