1. 尼龍芯輸送帶具有帶體薄、強(qiáng)力高、耐沖擊、性能好、層間粘合強(qiáng)度大、屈撓性優(yōu)異及使用壽命長等特點(diǎn),適合中長距離、較高載量高速條件下輸送物料。 2. 根據(jù)覆蓋膠性能不同分為普通型、耐熱型、難燃型、耐寒型、耐酸堿型、耐油型等。 3. (1)帶芯材質(zhì):NN100、NN150、NN200、NN300、NN400 (2)帶寬:100mm-1600mm (3)布層:2-8層 (4)覆蓋膠:工作面:1.5-8mm 非工作面:0mm-4.5mm ·1、復(fù)蓋膠物理機(jī)械性能: |
普通用途復(fù)蓋層性能級別 | 代號 | 拉伸強(qiáng)度 不小于 |
拉斷伸長率 % ≥ |
磨耗量 mm 3 ≤ | 70℃×7h老化后, 拉伸強(qiáng)度和拉斷伸長率 變化率 % |
MPa | |||||
強(qiáng)劃裂型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
強(qiáng)磨損型 | D | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
一 般 型 | L | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
·2、層間粘合強(qiáng)度: |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 布層間 | 復(fù)蓋層與布層間 | |
復(fù)蓋層厚度≤1.5mm | 復(fù)蓋層厚度>1.5mm | ||
縱向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
橫向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部試樣*高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部試樣*低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
·3、規(guī)格: |
帶寬(mm) | 布層數(shù) | 復(fù)蓋膠厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
600 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1800 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
·難燃型符合GB10822-89標(biāo)準(zhǔn)要求 ·1、復(fù)蓋層物理性能: |
復(fù)蓋層拉伸強(qiáng)度 MPa 不小于 | 10 |
復(fù)蓋層拉斷伸長率 % 不小于 | 350 |
注:覆蓋層厚度小于2.0mm的一般難燃帶無復(fù)蓋層物理性能要求 |
·2、層間粘合強(qiáng)度: |
指標(biāo)項(xiàng)目 | 布層間 | 復(fù)蓋層與布層間 | |
復(fù)蓋層厚度≤1.5mm | 復(fù)蓋層厚度>1.5mm | ||
全部試樣平均值不小于 | 5.0 | 3.50 | 3.90 |
全部試樣*低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.90 |
·3、**性能: |
難燃性能 J | 難燃且導(dǎo)靜電性能 K |
三個全厚度(縱向)試樣的火焰持續(xù)時間平均值不大于60S且任何一個單次結(jié)果均無復(fù)燃現(xiàn)象 | 難燃性能同J導(dǎo)靜電性能: 表面電阻要求不大于3×10 8 Ω |